2020-08-05 10:54:04 编辑:匿名
动物森友会是最近很受欢迎的一款游戏,在我们玩的过程中想要获得稀有的鱼类,应该在哪取找寻呢,别着急,为了帮助到大家,今天小编为大家带来了详细的介绍,一起来看看吧。
名称价格出现月份出现位置出现时间
名称 | 价格 | 出现月份 | 出现位置 | 出现时间 |
远东哲罗鱼 | 15000 | 12月~3月 | 悬崖上 | 下午4点~上午9点 |
金鳟 | 15000 | 3月~5月/9月~11月 | 悬崖上 | 下午4点~上午9点 |
鲟鱼 | 10000 | 9月~3月 | 出海口 | 全天 |
矛尾鱼 | 15000 | 任何月份 | 大海(雨天) | 全天 |
条石鲷 | 5000 | 3月~11月 | 大海 | 全天 |
灯笼鱼 | 2500 | 11月~3月 | 大海 | 下午4点~上午9点 |
太平洋桶眼鱼 | 15000 | 任何月份 | 大海 | 下午9点~上午4点 |
鲷鱼 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
皇带鱼 | 9000 | 1月~5月 | 大海 | 全天 |
海蝴蝶 | 1000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
旗鱼 | 10000 | 11月~4月/7月~9月 | 码头 | 全天 |
金枪鱼 | 7000 | 11月~4月 | 码头 | 全天 |
兰寿金鱼 | 4500 | 任何月份 | 水池 | 上午9点~下午4点 |
锦鲤 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 下午4点~上午9点 |
金鱼 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
凸眼金鱼 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 上午9点~下午4点 |
名称 | 价格 | 出现月份 | 出现位置 | 出现时间 |
翻车鱼 | 4000 | 1月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
鲨鱼 | 价格未记载 | 12月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
吸盘鱼 | 1500 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
双髻鲨 | 8000 | 12月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
锯鲨 | 12000 | 12月~3月 | 大海 | 下午3点~上午9点 |
鲸鲨 | 13000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
裸胸鳝 | 2000 | 2月~4月 | 大海 | 全天 |
鲷鱼 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
条石鲷 | 5000 | 1月~5月/9~12月 | 大海 | 全天 |
鲑鱼 | 1800 | 3月 | 出海口 | 全天 |
帝王鲑 | 10000 | 3月 | 出海口 | 全天 |
鲟鱼 | 10000 | 3月~9月 | 出海口 | 全天 |
骨舌鱼 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
神仙鱼 | 3000 | 11月~4月 | 河流 | 下午4点~上午9点 |
水虎鱼 | 2500 | 12月~3月 | 河流 | 未记载 |
中华绒螯蟹 | 2000 | 3月~5月 | 河流 | 上午9点~下午4点 |
鳖 | 3700 | 2月~3月 | 河流 | 上午4点~下午9点 |
巨骨舌鱼 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
鲯鳅 | 15000 | 12月~3月 | 河流 | 上午4点~下午9点 |
白班狗鱼 | 1800 | 3月~6月 | 河流 | 全天 |
锦鲤 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
雀鳝 | 6000 | 12月~3月 | 水池 | 上午4点~下午9点 |
游戏是消遣娱乐的一种方式,在放假后没有地方可去怎么办?工作累了想放松下怎么办?无聊时候又怎么办?坐车或独自一人的时候干什么呢?不如拿起你的手机来玩一下游戏,大家已经习惯在闲暇之余通过玩手机游戏来消磨时间,今天小编帮大家带来一些打发时间的手机游戏,可以供玩家们在
经营手机游戏大全汇集了所有的模拟经营游戏下载资源,不断更新最新最热门的模拟经营游戏信息,包括2019最好玩的模拟经营手游前十名排行,玩家们可以在这个专题找到自己喜欢的游戏,众多不同风格类型模拟经营手机游戏,欢迎免费下载!