2019-11-22 18:22:49 编辑:匿名
最近很多小伙伴都在玩双生世界这款沉浸式少女养成弹幕射击手游,在双生视界中,许多小伙伴对于双生视界私服沐恩厉害吗不是很了解,那就来看一看IEfans小编准备的私服沐恩技能属性图文介绍吧!感兴趣的小伙伴不要错过咯!
战场处理者08小队顾问
隐藏在队伍里的魔神,是可靠的顾问和同伴。
优雅的钢琴师,疯狂的战场猛将,迷糊的脱线女仆……
究竟哪个才是她的本体??
诺拉·沐恩 | ||||
名称 | 私服·沐恩 | 获取 | 补给 | |
生日 | 10月10日 | 星座 | 天秤座 | |
年龄 | 26岁 | cv | 井口裕香 | |
稀有度 | 紫色 | 武器 | ![]() | |
属性 | ![]() | 定位 | ![]() | |
数据分析 | 生命 | 攻击 | 防御 | 护盾 |
409 / 1282 | 116 / 361 | 52 / 163 | 205 / 641 | |
台词 | 我的这颗心脏,就交给你了哦。 | |||
技能 | ||||
射术优化(被动技能) | 全队武器射击伤害提升3% | |||
内在姿态(主动技能) | 冷却时间:15 展露真正形态,造成伤害提升31%,暴击率提升43%,持续7秒 造成伤害提升34.4% 暴击率提升55.9% 造成伤害提升44.7% | |||
战士体质(被动技能) | 自身造成暴击时,造成伤害提升6%,持续3秒,最多可叠加5层 造成伤害提升6.7% 造成伤害提升7.4% 造成伤害提升8.7% | |||
风格转换(被动技能) | 没有护盾时自身暴击率增加6.8%,有护盾时使自身造成伤害提升6.7% 暴击率提升7.5% 造成伤害提升8.7% 暴击率提升9.8% | |||
虚弱抗性(被动技能) | 自身陷入虚弱的几率降低30% 自身陷入虚弱的几率降低40% 自身陷入虚弱的几率降低50% 自身陷入虚弱的几率降低60% |
上文就是IEfans小编为您带来的私服沐恩技能属性图文介绍了,各位小伙伴都了解了吗?若还有疑问请多多关注IE浏览器中文网站双生视界专区!
♥双生视界角色图鉴大全♥ | ||||
洛可可 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
高奈利亚 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
朱诺 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
沐恩 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
苏小真 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
菊理千姬 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
![]() | ![]() | |||
战术装 | 水着 | |||
艾琳·怀特 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
![]() | ||||
战术装备 | ||||
格兰妮·德拉萨尔 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
时无瑕 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
![]() | ![]() | |||
战术装 | 污染者 | |||
时无忧 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
丽达·罗梅罗 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
![]() | ||||
战术装 | ||||
伊珂丝·卡里尼亚 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
꒰˘͙ᵌ˘͙꒱♡点击上方文字或图片可查看详情哦 点击此处跳转双生视界全攻略汇总 |